產品中心
當前位置:首頁
產品中心
Dionex 離子色譜
戴安離子色譜配件耗材
060668 、060667060667、060668 RFC-30 淋洗液發生裝置





產品型號:060668 、060667
更新時間:2025-05-11
廠商性質:經銷商
訪問量:417
服務熱線
產品分類
相關文章
通過淋洗液發生技術實現可重現、可靠的色譜分離。Thermo Scientific™ Dionex™ EGC 淋洗液發生罐可一致、可重現地生成淋洗液,確保您的結果可靠。這些發生罐省去了手動制備淋洗液的工作,使您能夠專注于科學。淋洗液的生成也免除了傳統的手動 IC 淋洗液制備方法中對酸和堿的處理需求,從而節省了化學品儲存和處置的成本。
Dionex 淋洗液發生罐如何改進 IC 分析:
通過降低手動淋洗液制備的變異性,獲得出色的批次重現性
通過減少手動淋洗液制備的誤差,提高結果置信度
支持大應用范圍
通過淋洗液制備自動化提高工作流程效率
通過減少接觸危險化學品來提高操作員的安全性
由于泵僅暴露于去離子水,因此減少了系統維護
產品特點:
自動產生高純度淋洗液
支持較大范圍的淋洗液濃度
支持較大范圍的流速
支持高達 5,000 psi 的壓力
實現等度和梯度分離
Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-6000 HPIC 系統的雙 EGC 模式專門用于復雜碳水化合物分析(Thermo Scientific™ Dionex™ EGC 400 發生罐)
封閉系統,能持續隔離化學品,避免外泄
| 060667 | RFC-30 REAGENT-FREE CONTROLLER 陰離子 |
| 060668 | RFC-30 REAGENT-FREE CONTROLLER 陽離子 |
| 061687 | ASE 300/100 PEEK SEALS PKG OF 50 |
| 061875 | ASSY,ELCTD,AU,1.0MM,ED3 金電極 |
| 061876 | ASSY,ELCTD,Ag 銀電極 |
| 061879 | Reference Electrode Agcl 參比電極 |
| 062510 | 2-liter plastic reservoir 淋洗液桶 |
| 062819 | 硅藻土 |
| 062885 | IonPac AS19 Analytical Column(4x250mm) |
| 062887 | IonPac AG19 Guard Column(4x50mm) |
| 062886 | IonPac AS19 Analytical Column(2x250mm) |
| 062888 | IonPac AG19 Guard Column(4x50mm) |
| 062895 | carbopac pa200 guard column(3x50mm) |
| 062896 | carbopac pa200 analytical column(3x150mm) |
| 062948 | OnGuard II Na cartrides 1cc, pkgof48 |
| 062962 | OnGuard II Na Cartridges, 2.5 cc pkgof48 |
| 062983 | CRD-200二氧化碳去除器4mm |
| 062986 | CRD-200二氧化碳去除器2mm |
| 063097 | IonPac AS7 Analytical Column |
| 063099 | IonPac AG7 Guard Column |
| 063148 | IonPac AS20 Analytical Column(4x250mm) |
| 063154 | IonPac AG20 Guard Column(4x50mm) |
| 063292 | ASSY BTL 4L ELUENT |
| 063459 | Ionpac utac-xlp 6x16mm |
| 063475 | UTAC-ULP1 Ultra Trace Anion Conc |
| 063722 | ED ELECTRODE AAA WITH GASKET IC3 |
| 063723 | ED Electrode, Au, Gasket |
| 063783 | TCC-ULP1 ULTRALOW PRESSURE TRACE |
| 063889 | PROD,COL,IP,TCC-XLP1,6X16MM |
| 063917 | KIT,SYR,SMPL,ICS3/5 |
| 064135 | IonPac AG22 GUARD COLUMN (2X50MM ) |
| 064137 | IONPAC AS22 ANALYTICAL COLUMN(2X250mm) |
| 064139 | IonPac AG22 Buard Columm(4x50mm) |
| 064141 | IonPac AS22 ANALYTICAL COLUMN(4X250mm) |
| 064143 | IonPac AG23 GUARD COLUMN (2X50MM ) |
| 064145 | IonPac AS23 ANALYTICAL COLUMN(2X250mm) |
| 064147 | IonPac AG22 GUARD COLUMN (4X50MM ) |
| 064149 | IonPac AS23 ANALYTICAL COLUMN(4X250mm) |
| 064161 | 陰離子的洗脫濃縮物 |
| 064198 | IonPac ICE-AS1 analytical column |
| 064234 | Sample Rack for 250 mL Nalgene |
| 064235 | 250ML細胞培養瓶50/盒 |
| 064521 | Peristaltic Tubing for AS-HV |
| 066294 | IonPac AS17-C Analytical Column(4X250mm) |
| 066295 | IonPac AG17-C GUARD COLUMN(4X50Mm) |
| 066296 | IonPac AS17-C Analytical Column(2X250mm) |
| 066297 | IonPac AG17-C GUARD COLUMN(2X50Mm) |
| 066346 | CELL,11UL,PEEK,10MM,VWD-LC |
| 066347 | UV DETERIUM LAMP |
| 066348 | LAMP,TUNGSTEN,VWD,380-900NM |
| 067438 | 壓力傳感器 |
| 067761 | ASSY CELL CN 電導池 |
| 068089 | EXTRACTIION CELL KIT STANLESS ST 萃取池 |
| 068090 | |
| 068099 | |
| 068098 | |
| 068100 | |
| 068101 | |
| 068907 | AS-DV for 5.0ml vial |
| 068908 | AS-DV for 0.5 ml vial |
| 071056 | 15ML CONICAL TUBES 12 PK |
| 071243 | SEAL KIT,PISTON,NON-METALLIC |
| 071254 | PCB ASSY PWR SPY ICS3 NPB |
| 071575 | ASSY,TIP,SAMPLE,AS-DV |
| 074034 | InGuard RP 9x24mm Pkg 4 |
| 074036 | InGuard Na 9x24mm Pkg 4 |
| 074037 | InGuard H 9x24mm pkg of 4 |
| 074037 | InGuard Ag 9x24mm pkg of 4 |
| 074123 | PROD,ASSY,VLV,RHEO,2/6,TITAN-HP |
| 074218 | ASSY,DEGAS,EG,ANALYTICAL,ICS5000 |
| 074306 | SYRINGE 250UL AS-AP |
| 074307 | Sample Syringe, 1mL, AS-AP |
| 074308 | Sample Syringe, 5mL, AS-AP |
| 074532 | EGCIII KOH 淋洗液發生罐 |
074533 | EGC III NaOH 氫氧化鈉淋洗液發生罐 |
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質產品分類
Dionex 離子色譜 thermofisher光譜儀 perkinElmer光譜儀新聞文章
新聞中心 技術文章聯系我們
聯系方式 在線留言 地圖導航浙江省杭州市拱墅區武林街道中河北路號二樓2955室
272984504@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025杭州匯名科學儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:浙ICP備2025163903號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml